Residential Mortgage Rates
Effective Date: June 16, 2008. Prime Rate: 4.75%*
| Term | Interest Rate |
|---|---|
| 1 year open | 8.80% |
| 1 year closed | 6.60% |
| 6 month closed | 6.40% |
| 2 year closed | 6.65% |
| 30 month closed | 5.65% |
| 3 year closed | 6.65% |
| 3 year floating capped rate | Prime + 0.00%(capped at 6.50%*) |
| 4 year closed | 7.00% |
| 5 year closed discounted rate | 6.05% |
| 5 year closed floating capped rate | Prime + 0.00%(capped at 7.00%*) |
| 5 year closed cash back | 7.15% |
